400方便攜式潛水泵
一、400方便攜潛水泵產(chǎn)品概述
400方潛水泵指的是每小時流量能達到400立方的排水量,目前用量比較大的屬于由不銹鋼材質(zhì)制作而成的400方便攜式水泵,該系列400方潛水泵揚程0-18米任意選擇,其中揚程8米、10米屬于需求量大的一個型號,該系列400方便攜式水泵重量只有35kg左右、方便移動,配置快速接頭方便用戶操作使用。
二、400方便攜式潛水泵技術(shù)特點
400方便攜式潛水泵電機采用目前的永磁高轉(zhuǎn)速電機、電機一律采用永磁電機變頻控制器把頻率提高到135-150HZ范圍內(nèi)運行依據(jù)不同的需要可以在規(guī)格頻率范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié)使用,頻率高之后轉(zhuǎn)速也相對提高例如150HZ時對應轉(zhuǎn)速有4500r/min、比普通電機轉(zhuǎn)速提高了很多所以流量揚程比普通潛水泵要大、并且泵體小重量輕。
該系列400方便攜潛水泵進水口在泵中間并且進水口設置了不銹鋼濾網(wǎng)以避免吸進去大量的纖維及雜質(zhì)導致葉輪出現(xiàn)卡死現(xiàn)象的出現(xiàn)。并且在泵的出水口采用了快速接頭的連接方式方便使用者快速的接好管道進行排水作業(yè)。
所提供的變頻控制柜具有防雨功能可以在下雨的環(huán)境中放戶外使用(防雨并不是指可以浸泡在水中而是防止被雨水沖洗、在遇到下大雨的時候不能把控制柜底部放到水里面使用),控制柜具里面的變頻器具有電機過載保護、過壓失速保護、過流失速保護、輸入缺項保護、輸出缺項保護、電機對地短路保護、上電對地短路保護、電機過溫保護功能、能有效的保護電機被損壞。
三、400方便攜式潛水泵實物照片
四、400方便攜式水泵、400方便攜式潛水泵型號參數(shù)
型號 | 流量(m3/h) | 揚程 | 功率 | 重量 |
100BYBXWQ100-11-9BT | 100 | 11 | 9 | 22 |
100BYBXWQ100-15-9BT | 100 | 15 | 9 | 22 |
100BYBXWQ100-17-9.0BT | 100 | 17 | 9 | 22 |
100BYBXWQ100-20-11BT | 100 | 20 | 11 | 25 |
100BYBXWQ100-30-15BT | 100 | 30 | 15 | 28 |
125BYBXWQ150-10-7.5BT | 150 | 10 | 7.5 | 22 |
125BYBXWQ150-15-11BT | 150 | 15 | 11 | 27 |
125BYBXWQ150-20-15BT | 150 | 20 | 15 | 30 |
125BYBXWQ150-25-18.5BT | 150 | 25 | 18.5 | 32 |
125BYBXWQ150-30-22BT | 150 | 30 | 22 | 34 |
125BYBXWQ150-35-25BT | 150 | 35 | 25 | 38 |
150BYBXWQ200-7-7.5BT | 200 | 7 | 7.5 | 24 |
150BYBXWQ200-9-9.0BT | 200 | 8 | 9 | 26 |
150BYBXWQ200-11-11BT | 200 | 10 | 11 | 28 |
150BYBXWQ200-15-15BT | 200 | 12 | 15 | 30 |
150BYBXWQ200-18-18.5BT | 200 | 18 | 18.5 | 32 |
150BYBXWQ200-22-22BT | 200 | 22 | 22 | 33 |
150BYBXWQ200-25-25BT | 200 | 25 | 25 | 38 |
150BYBXWQ200-30-30BT | 200 | 30 | 30 | 41 |
200BYBXWQ300-7-11BT | 300 | 7 | 11 | 28 |
200BYBXWQ300-10-15BT | 300 | 10 | 15 | 30 |
200BYBXWQ300-12-18.5BT | 300 | 12 | 18.5 | 32 |
200BYBXWQ300-15-22BT | 300 | 15 | 22 | 34 |
200BYBXWQ300-18-25BT | 300 | 18 | 25 | 37 |
200BYBXWQ300-20-30BT | 300 | 20 | 30 | 42 |
200BYBXWQ400-6-15BT | 400 | 6 | 15 | 30 |
200BYBXWQ400-8-18.5BT | 400 | 8 | 18.5 | 32 |
200BYBXWQ400-10-22BT | 400 | 10 | 22 | 34 |
200BYBXWQ400-12-25BT | 400 | 12 | 25 | 37 |
200BYBXWQ400-15-30BT | 400 | 15 | 30 | 42 |
200BYBXWQ400-18-37BT | 400 | 18 | 37 | 48 |
200BYBXWQ500-8-30BT | 500 | 8 | 30 | 42 |
200BYBXWQ500-10-37BT | 500 | 10 | 37 | 48 |
250BYBXWQ600-6-22BT | 600 | 6 | 22 | 40 |
250BYBXWQ600-8-30BT | 600 | 8 | 30 | 46 |
250BYBXWQ600-10-37BT | 600 | 10 | 37 | 52 |
250BYBXWQ600-12-45BT | 600 | 12 | 45 | 58 |
300BYBXWQ800-6-30BT | 800 | 6 | 30 | 50 |
300BYBXWQ800-8-37BT | 800 | 8 | 37 | 54 |
300BYBXWQ800-11-45BT | 800 | 10 | 45 | 65 |
300BYBXWQ800-12-55BT | 800 | 12 | 55 | 75 |
如果不想選用電機驅(qū)動的400方便攜式水泵我們還有液壓潛水泵供您選擇需要了解可以參考:大流量液壓潛水泵
另外我們還可以做大流量便攜式自吸泵需要了解可以參考:全自動柴油機水泵
如果需要的流量比較小還需要柴油機驅(qū)動的建議選用:農(nóng)用灌溉水泵
該篇關(guān)于400方潛水泵的技術(shù)文章由專業(yè)的:水泵網(wǎng)站原創(chuàng)。